Índices oficiais para cálculo judicial, mês a mês
Os sete índices que aparecem na maioria dos cálculos judiciais brasileiros, reunidos numa tabela só, com a série oficial do Banco Central e a fonte de cada valor. São os mesmos números que usamos nos nossos pareceres.
Qual índice serve para quê
Antes da tabela, a pergunta que importa: não existe índice "certo" em abstrato. O índice correto é o que a decisão determinou, ou o que a natureza da dívida impõe. Abaixo, o uso mais frequente de cada um.
| Índice | Nome oficial | Série | Onde costuma entrar |
|---|---|---|---|
| IPCA | IPCA (IBGE) | Bacen SGS 433 | correção monetária geral, revisional, repetição de indébito |
| IPCA-E | IPCA-E (IBGE) | Bacen SGS 10764 | Fazenda Pública até 08/12/2021 — Manual do CJF e Tema 905 |
| INPC | INPC (IBGE) | Bacen SGS 188 | trabalhista e verbas de natureza alimentar, conforme a decisão |
| IGP-M | IGP-M (FGV) | Bacen SGS 189 | contratos de locação e alguns contratos privados |
| TR | Taxa Referencial | Bacen SGS 226 | FGTS e períodos regidos por decisão que a determine |
| SELIC | Selic acumulada no mês | Bacen SGS 4390 | Fazenda Pública a partir de 09/12/2021 — EC 113 |
| POUPANÇA | Rendimento da poupança | Bacen SGS 196 | referência em algumas teses de FGTS e depósitos judiciais |
⚠ Juros e correção são coisas diferentes
Os índices desta página respondem por correção monetária — recompor o valor da moeda no tempo. Os juros de mora seguem outra regra: até 29/08/2024, 1% ao mês; a partir de 30/08/2024, a Taxa Legal do art. 406, que tem página própria com a série completa. Misturar as duas coisas numa conta só é dos erros mais comuns que encontramos em impugnação.
A tabela — últimos 36 meses
Variação percentual mensal de cada índice. Onde aparece um travessão, a competência ainda não foi divulgada pelo órgão responsável — e não deve ser estimada.
| Mês | IPCA | IPCA-E | INPC | IGP-M | TR | SELIC | POUPANÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | — | — | — | — | 0,1730 | 0,5300 | 0,6738 |
| 06/2026 | 0,1600 | 0,4100 | 0,1400 | -0,5000 | 0,1711 | 1,1200 | 0,6718 |
| 05/2026 | 0,5800 | 0,6200 | 0,6500 | 0,8400 | 0,1709 | 1,0700 | 0,6695 |
| 04/2026 | 0,6700 | 0,8900 | 0,8100 | 2,7300 | 0,1707 | 1,0900 | 0,6687 |
| 03/2026 | 0,8800 | 0,4400 | 0,9100 | 0,5200 | 0,1705 | 1,2100 | 0,6744 |
| 02/2026 | 0,7000 | 0,8400 | 0,5600 | -0,7300 | 0,1697 | 1,0000 | 0,6213 |
| 01/2026 | 0,3300 | 0,2000 | 0,3900 | 0,4100 | 0,1207 | 1,1600 | 0,6727 |
| 12/2025 | 0,3300 | 0,2500 | 0,2100 | -0,0100 | 0,1738 | 1,2200 | 0,6751 |
| 11/2025 | 0,1800 | 0,2000 | 0,0300 | 0,2700 | 0,1703 | 1,0500 | 0,6642 |
| 10/2025 | 0,0900 | 0,1800 | 0,0300 | -0,3600 | 0,1702 | 1,2800 | 0,6767 |
| 09/2025 | 0,4800 | 0,4800 | 0,5200 | 0,4200 | 0,1739 | 1,2200 | 0,6751 |
| 08/2025 | -0,1100 | -0,1400 | -0,2100 | 0,3600 | 0,1742 | 1,1600 | 0,6731 |
| 07/2025 | 0,2600 | 0,3300 | 0,2100 | -0,7700 | 0,1742 | 1,2800 | 0,6767 |
| 06/2025 | 0,2400 | 0,2600 | 0,2300 | -1,6700 | 0,1739 | 1,1000 | 0,6707 |
| 05/2025 | 0,2600 | 0,3600 | 0,3500 | -0,4900 | 0,1699 | 1,1400 | 0,6721 |
| 04/2025 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4800 | 0,2400 | 0,1711 | 1,0600 | 0,6697 |
| 03/2025 | 0,5600 | 0,6400 | 0,5100 | -0,3400 | 0,1708 | 0,9600 | 0,6097 |
| 02/2025 | 1,3100 | 1,2300 | 1,4800 | 1,0600 | 0,0769 | 0,9900 | 0,6331 |
| 01/2025 | 0,1600 | 0,1100 | 0,0000 | 0,2700 | 0,1630 | 1,0100 | 0,6698 |
| 12/2024 | 0,5200 | 0,3400 | 0,4800 | 0,9400 | 0,1690 | 0,9300 | 0,5826 |
| 11/2024 | 0,3900 | 0,6200 | 0,3300 | 1,3000 | 0,0674 | 0,7900 | 0,5652 |
| 10/2024 | 0,5600 | 0,5400 | 0,6100 | 1,5200 | 0,0689 | 0,9300 | 0,5982 |
| 09/2024 | 0,4400 | 0,1300 | 0,4800 | 0,6200 | 0,0741 | 0,8400 | 0,5678 |
| 08/2024 | -0,0200 | 0,1900 | -0,1400 | 0,2900 | 0,0675 | 0,8700 | 0,5711 |
| 07/2024 | 0,3800 | 0,3000 | 0,2600 | 0,6100 | 0,0743 | 0,9100 | 0,5743 |
| 06/2024 | 0,2100 | 0,3900 | 0,2500 | 0,8100 | 0,0664 | 0,7900 | 0,5367 |
| 05/2024 | 0,4600 | 0,4400 | 0,4600 | 0,8900 | 0,0631 | 0,8300 | 0,5874 |
| 04/2024 | 0,3800 | 0,2100 | 0,3700 | 0,3100 | 0,0590 | 0,8900 | 0,6028 |
| 03/2024 | 0,1600 | 0,3600 | 0,1900 | -0,4700 | 0,1023 | 0,8300 | 0,5333 |
| 02/2024 | 0,8300 | 0,7800 | 0,8100 | -0,5200 | 0,0620 | 0,8000 | 0,5079 |
| 01/2024 | 0,4200 | 0,3100 | 0,5700 | 0,0700 | 0,0388 | 0,9700 | 0,5879 |
| 12/2023 | 0,5600 | 0,4000 | 0,5500 | 0,7400 | 0,0686 | 0,8900 | 0,5693 |
| 11/2023 | 0,2800 | 0,3300 | 0,1000 | 0,5900 | 0,1017 | 0,9200 | 0,5779 |
| 10/2023 | 0,2400 | 0,2100 | 0,1200 | 0,5000 | 0,1080 | 1,0000 | 0,6061 |
| 09/2023 | 0,2600 | 0,3500 | 0,1100 | 0,3700 | 0,0504 | 0,9700 | 0,6136 |
| 08/2023 | 0,2300 | 0,2800 | 0,2000 | -0,1400 | 0,1484 | 1,1400 | 0,7171 |
✓ Salário mínimo, para quem precisa
Muita conta de pensão, de teto de benefício e de mínimo existencial depende do salário mínimo do período. O valor vigente na competência 07/2026 é de R$ 1.621,00, conforme a série 1619 do Banco Central.
✕ O que esta página não é
Não é memória de cálculo e não instrui peça processual sozinha. É consulta. O que instrui o processo é o cálculo com o encadeamento completo dos índices, a partição por período, a fonte citada valor a valor e a metodologia demonstrada. Antes de usar qualquer número aqui numa petição, confira na fonte oficial.
Perguntas frequentes
Qual índice de correção monetária eu uso no meu processo?
Quem define é a decisão e a natureza da dívida. Contra a Fazenda Pública, o Manual de Cálculos do CJF 784/2022 encadeia os índices e consolida em dezembro de 2021, passando à Selic única a partir da EC 113. Em relações privadas, o IPCA é o mais comum. Em verba alimentar trabalhista, é frequente o INPC. Na dúvida, o critério precisa estar explicitado na memória de cálculo.
Por que o mês mais recente ainda não aparece?
Porque os órgãos publicam com atraso. O Bacen e o IBGE divulgam o índice de um mês ao longo do mês seguinte. Se a competência de que você precisa ainda não existe, ela não deve ser estimada nem substituída pelo mês anterior — isso é fonte de divergência.
A tabela serve para juntar ao processo?
Serve para consulta e conferência rápida. Para instruir peça processual, o correto é a memória de cálculo completa, com o encadeamento dos índices, a fonte de cada valor e a metodologia demonstrada — que é o que fazemos no parecer técnico.
Qual a diferença entre IPCA e IPCA-E?
O IPCA-E é a versão especial do IPCA, apurada em período de coleta diferente. Ele aparece com frequência em cálculos contra a Fazenda Pública no período anterior a dezembro de 2021. Trocar um pelo outro muda o resultado e costuma ser atacado.
A Taxa Legal do art. 406 está aqui?
Não, ela tem página própria, porque responde por juros e não por correção monetária. Consulte a tabela da Taxa Legal, que traz a série mês a mês desde a Lei 14.905/2024.
De onde vêm estes números?
Das séries oficiais do Banco Central (sistema SGS), com conferência cruzada. A última conferência na fonte foi em 16/07/2026.
Dez anos de cálculo judicial, mais de dez mil cálculos entregues e mais de seiscentos processos acompanhados como assistente técnico. Conheça o perfil completo.
Quer o cálculo pronto em vez da tabela?
A tabela resolve a consulta rápida. Quando o caso exige o encadeamento correto, a partição por período e a memória que aguenta impugnação, isso é trabalho de perito. Conte o caso pelo WhatsApp e devolvemos valor e prazo na mesma resposta.